Links   Impressum / Datenschutz

Schützengesellschaft Börholz-Alst Schießgruppe

        Startseite Platzierungen Schießwettbewerbe                 Schützengesellschaft

Zugschiessen


Die einzelnen Züge der Schützengesellschaft treten in einem Schießwettkampf gegeneinander an. Jeder Schütze absolviert 6 Schuß auf Scheibe (Zieleinrichtung Kimme und Korn). Gewertet werden die 5 besten Schützen eines jeden Zuges.

Jahr 1. Platz 2. Platz 3. Platz
2023 Königsgarde (276) Preußische Offiziere (247) Vorstand/Offiziere (244)
2022 Königsgarde (278) Graue Feldjäger (258) Blaue Offiziere (249)
2021 Blauer Schillzug (261) Blaue Offiziere (256) Königsgarde (neu) (254)
2020 ausgefallen    
2019 Königsgarde (440) Blaue Offiziere (438) Reservisten (429)
2018 Blauer Schillzug (272) Königsgarde (272) Vorstand/Offiziere (268)
2017 Königsgarde( 279) Blauer Offiziere (262) Männerzug (259)
2016 Königsgarde (272) Marine (272) Blauer Schillzug (268)
2015 Königsgarde (279)  Marine (262) Blauer Schillzug (259)
2014 Blauer Schillzug (280) Königsgarde (280) Vorstand/Offiziere (274)
2013 Königsgarde (264) Männerzug (262) Reservisten (262)
2012 Reservisten (273) Königsgarde (272) Blauer Schillzug (272)
2011 Vorstand/Offiziere (285) Reservisten (277) Blauer Schillzug (274)
2010 Vorstand/Offiziere (277) Blauer Schillzug (271) Reservisten (270)
2009 Jägerzug (273) (heute Königsgarde) Blauer Schillzug (271) Reservisten (269)
2008 Jägerzug (271) (heute Königsgarde) Reservisten (271) Blauer Schillzug (270)
2007 Königsgarde (275) (heute Männerzug) Jägergarde (268) Jägerzug (267) (heute Königsgarde)
2006 Königsgarde (277) (heute Männerzug) Blaue Offiziere (273) Blauer Schillzug (270)
2005 Blaue Offiziere (279) Blauer Schillzug (275) Reservisten (272)
2004 Blaue Offiziere (274) Blauer Schillzug (274) Reservisten (273)
2003 Blauer Schillzug (276) Königsgarde (276) (heute Männerzug) Blaue Offiziere (274)
2002 Königsgarde (278) (heute Männerzug) Reservisten (275) Berittener Schillzug (275)
2001 Gebirgsjäger (278) Blauer Schillzug (276) Berittener Schillzug (275)
2000 Reservisten (282) Blauer Schillzug (269) Königsgarde (269) (heute Männerzug)
1999 Reservisten (266) Königsgarde (262) (heute Männerzug) Blaue Offiziere (256)
1998 Blauer Schillzug (265) Reservisten (263) Königsgarde (262) (heute Männerzug)
1997 Gebirgsjäger (269) Blauer Schillzug (262) Reservisten (258)
1996      
1995 Blauer Schillzug (311) Reservisten (310) Gebirgsjäger (306)