GSB-Einzelmeister
Kimme und Korn
Die Bundesmeisterschaft im Grenzschützenbund war der Wettbewerb bei dem sich alle Vereins- und Vizemeister und der Titelverteidiger des vorherigen Jahres zum Wettkampf trafen. Um den Bundesmeister zu ermitteln wurden jeweils 4 Durchgänge auf Scheiben mit jeweils 10 Schuß und 4 Sternedurchgänge geschossen. Es gab kein Streichergebnis!
| Jahr | Schütze | Platz | 
|---|---|---|
| 2016 | Frank Trepte Udo Rosowski | 2 3 | 
| 2015 | Frank Trepte Kurt Schenk | 1 2 | 
| 2014 | Manfred Trepte Kurt Schenk | 1 4 | 
| 2013 | Frank trepte Manfred Trepte | 3 4 | 
| 2012 | Frank Trepte Udo Rosowski | 2 5 | 
| 2011 | Frank Trepte Kurt schenk | 1 2 | 
| 2010 | Frank Trepte | 1 | 
| 2009 | Kurt Schenk Frank Trepte | 1 2 | 
| 2008 | Frank Trepte | 1 | 
| 2007 | Frank Trepte | 1 | 
| 2006 | Frank Trepte | 1 | 
| 2005 | Frank Trepte | 2 | 
| 2004 | Frank Trepte | 1 | 
| 2003 | Frank Trepte | 1 | 
| 2002 | Frank Trepte | 1 | 
| 2001 | Frank Trepte | 1 | 
