GSB-Mannschaftsmeister
Kimme und Korn
Bei der Mannschaftsmeisterschaft bestand eine Mannschaft aus 7 Schützen auf Scheiben und 7 Schützen auf Sterne.
Im Wettkampf absolvierte jeder Scheibenschütze 8 Schuß auf die Schießscheibe und jeder Sterneschütze ein Durchgang auf Sterne. Gewertet wurden die jeweils 5 besten Schützen. Die Siegermannschaft erhielt 2 Punkte. Bei einem Unentschieden erhielten beide Mannschaften einen Punkt. Die Mannschaften auf den Plätzen 1-3 der Punktwertung erhielten jeweils einen Pokal. Außerdem erhielt der erstplazierte den Meister-Wanderpokal. Die erstplazierten der Wertungen Scheibe u. Sterne erhielten den entsprechenden Wanderpokal.
Der Schiessgruppe Börholz-Alst schickte zeitweise 2 und sogar 3 Mannschaften in die Wettkämpfe.
Heute startet nur noch eine Mannschaft.
     
    
1. Mannschaft
 
      
           | Jahr | Punkte: | Scheibe: | Sterne: | 
     
           | 2016 | 1 | 1 | 1 | 
     
           | 2015 | 1 | 1 | 2 | 
          
           | 2014 | 1 | 1 | 1 | 
          
           | 2013 | 1 | 1 | 3 | 
        
           | 2012 | 1 | 1 | 1 | 
         
           | 2011 | 2 | 2 | 2 | 
         
           | 2010 | 1 | 1 | 2 | 
         
           | 2009 | 1 | 3 | 2 | 
         
           | 2008 | 2 | 2 | 1 | 
         
           | 2007 | 1 | 2 | 5 | 
             
           | 2006 | 4 | 2 | 1 | 
             
           | 2005 | 4 | 6 | 3 | 
            
           | 2004 | 1 | 1 | 1 | 
            
           | 2003 | 1 | 1 | 1 | 
            
           | 2002 | 1 | 1 | 1 | 
            
           | 2001 | 1 | 1 | 1 | 
            
           | 2000 | 1 | 1 | 1 | 
  
 
 
  
  2. Mannschaft
      
           | Jahr | Punkte: | Scheibe: | Sterne: | 
          
           | 2013 | 4 | 3 | 2 | 
          
           | 2012 | 4 | 5 | 4 | 
             
           | 2011 | 4 | 4 | 4 | 
          
           | 2010 | 3 | 3 | 1 | 
             
           | 2009 | 6 | 5 | 5 | 
             
           | 2008 | 5 | 5 | 5 | 
             
           | 2007 | 6 | 6 | 6 | 
             
           | 2006 | 1 | 1 | 5 | 
             
           | 2005 | 2 | 2 | 2 | 
             
           | 2004 | 2 | 3 | 2 | 
          
           | 2003 | 3 | 3 | 2 | 
             
           | 2002 | 3 | 2 | 4 | 
             
           | 2001 | 7 | 6 | 3 | 
             
           | 2000 | 7 | 8 | 4 | 
  
 
 
  
  3. Mannschaft
      
           | Jahr | Punkte: | Scheibe: | Sterne: | 
              
           | 2006 | 7 | 7 | 7 | 
             
           | 2005 | 8 | 8 | 5 | 
             
           | 2004 | 6 | 6 | 4 | 
          
           | 2003 | 5 | 2 | 5 | 
             
           | 2002 | 2 | 3 | 2 | 
             
           | 2001 | 3 | 2 | 5 |